XXVIII San Silvestre Lagunera

Cat: VETER F35 Iniciales: VETF35
 
Nr Pos Drs Nombre Fed Total Nomclub
1 1 13 Pilar Ramos Guanche SF 22:16 C.E.A.T. CAJACANARIAS
2 2 972 Silvia Arteaga Lorenzo SF 24:52 ZANATA CAJACANARIAS
3 3 172 Maria Sandra Gonzalez Sabina SF 25:44 ATALAYA CAJACANARIAS
4 4 277 Mari Luz Fajardo Hernández SF 25:46 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
5 5 1616 Merce Sanfeliu Torra NF 29:03  
6 6 534 Noelia Gonzalez Pañeda NF 29:12  
7 7 1516 María Reyes Melián Calcines NF 29:33  
8 8 185 Gladys Socas Gonzalez NF 29:45 C.E.A.T. CAJACANARIAS
9 9 208 Mª Del Pilar Gonzalez Fariña NF 30:00  
10 10 1539 Tanja Ovaska NF 30:16  
11 11 1392 Almudena Diaz Cañas NF 30:33  
12 12 182 Begoña Tailer Garcia NF 30:51  
13 13 986 Mónica María Rodríguez Pérez NF 30:55  
14 14 624 Maria Candelaria Reyes Gutierrez NF 31:25  
15 15 1605 Lucia Sainz Fregel NF 31:31  
16 16 193 Ana Beatriz Jorge Jorge SF 31:36 TRIVALLE CAJACANARIAS
17 17 807 Beatriz Fontes Rodriguez NF 32:00  
18 18 170 Natalia Gonzalez Tabera NF 32:19  
19 19 181 Angeles Miranda Badia NF 32:28  
20 20 803 Maria Fe Rivero Martin NF 32:37 ATALAYA CAJACANARIAS
21 21 1299 Maria Africa Quiñones Lopez NF 33:00  
22 22 242 Mª Cristina Acosta Fernandez NF 33:13  
23 23 476 Mª Montserrat Diaz Gonzalez NF 33:30  
24 24 480 Mercedes Mascareño Ramos NF 33:30  
25 25 957 Luz Maria Garcia Jorge NF 33:34  
26 26 218 Rosa Maria Rocha Rocha NF 33:36  
27 27 966 Maria Jose Felipe Gomez NF 33:45 TRIATLON SALITRI
28 28 1429 Maria Jose Garcia Lopez NF 34:01  
29 29 336 Teresa Acosta Simon NF 34:04  
30 30 1247 Noemi Perez Garcia NF 34:07  
31 31 1183 María Rosa Benítez Mengual SF 34:09  
32 32 970 Teresa Rodriguez Fernandez NF 34:18 C.E.A.T. CAJACANARIAS
33 33 1018 Ana Arteaga Izquierdo NF 34:24  
34 34 1177 Sandra Villegas Martinez NF 34:28  
35 35 1575 Maria Del Pilar Ramos Gutierrez NF 35:24  
36 36 402 Teresa Santana Aguiar NF 35:45  
37 37 1494 Ana Lopez Lopez NF 36:42  
38 38 1380 Carmen Rosa De La Cruz Martin NF 36:53 ATALAYA CAJACANARIAS
39 39 508 Maria Jose Diaz Fernandez NF 37:33  
40 40 1208 Fatima Luis Martin NF 37:48  
41 41 424 Milagros Alvarez Gonzalez NF 38:51  
42 42 1108 Ruth Caballero Mesa NF 39:08  
43 43 1017 Paula Garcia-Talavera Trujillo NF 39:49  
44 44 989 Maria De Las Nieves Fernandez Deniz NF 40:20  
45 45 1565 Begoña Pino NF 40:52