XXVII San Silvestre Lagunera 2008

Cat: VETER F35 Iniciales: VETF35
 
Nr Pos Drs Nombre Fed Total Nomclub
1 1 483 Teresa Linares Hernandez SF 24:28 TENERIFE CAJACANARIAS
2 2 487 Pilar Ramos Guanche SF 26:02 C.E.A.T. CAJACANARIAS
3 3 258 Maria Sandra Gonzalez Sabina SF 28:46 ATALAYA CAJACANARIAS
4 4 913 Estrella Luaces Fariña NF 32:07 SANTA CRUZ CAJACANARIAS
5 5 151 Belen Garcia Vera NF 34:35  
6 6 839 Michal Ann Kroeber NF 34:48  
7 7 571 Gladys Socas Gonzalez NF 35:16  
8 8 789 Maria Candelaria Gonzalez Gutierrez NF 37:14  
9 9 185 Luz Maria Garcia Jorge NF 37:26  
10 10 157 Emma Llusia Armas NF 38:15  
11 11 139 Angeles Miranda Badia NF 38:24  
12 12 1175 Luz Marina Molina Lopez NF 38:37  
13 13 800 Mª Blanca Velazquez Perelló NF 38:56  
14 14 244 Leticia Hernandez Hernandez NF 39:16  
15 15 294 Lucia Sainz Freguel NF 39:24  
16 16 677 Ruth Torres Chico NF 40:13  
17 17 219 María Rosa Benítez Mengual SF 40:22 TASAIGO CAJACANARIAS
18 18 525 Maika Sanchez Duque NF 40:49  
19 19 1121 Belen Lopez Rueda NF 40:57  
20 20 827 Cristina Gutierrez Perez NF 41:10  
21 21 680 Veronica Robuschi Valls NF 41:29  
22 22 465 Concepcion Santana Izquierdo NF 41:31  
23 23 467 Elena De Lathouwer Perez NF 41:55  
24 24 460 Maria Del Pino Gonzalez Martin SF 42:10 ATALAYA CAJACANARIAS
25 25 95 Carmen Rosa De La Cruz Martin NF 42:11 ATALAYA CAJACANARIAS
26 26 299 Mª Montserrat Diaz Gonzalez NF 44:01  
27 27 1125 Marta San Blas Padron NF 45:54  
28 28 988 Desire Delgado Carrillo NF 47:03  
29 29 649 Sonia Garcia Fariña NF 47:10  
30 30 84 Montserrat Castro Delgado NF 47:12  
31 31 927 Esther Alonso Lorenzo NF 48:00  
32 32 932 Maria Del Pino Perez De La Cruz NF 48:00  
33 33 186 Rosa Maria Garcia Jorge NF 49:11