XIX Media Maraton Santa Cruz de Tenerife

Cat: VETER B F Iniciales: VETB F
 
Nr Pos Drs Nombre Fed Total Nomclub
1 1 13 Teresa Linares Hernandez SF 1:25:25 TENERIFE CAJACANARIAS
2 2 15 Amada Sanchez Rivero SF 1:25:53 TRIVALLE CAJACANARIAS
3 3 814 Raquel Lora Gabaraín SF 1:30:34 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
4 4 671 Maria Goretti Perez Jorge SF 1:37:36 CAVELANZ
5 5 184 Maria Nieves Garcia Betancort NF 1:51:15  
6 6 425 Rosa Maria Barreto Cruz SF 1:52:48 ATALAYA CAJACANARIAS
7 7 791 Natalia Padilla Luz SF 1:53:51 ATLETAS 97 CAJACANARIAS
8 8 535 Mercedes Cabrera Morera NF 1:54:55  
9 9 661 Maria Pilar Garcia Alonso NF 2:00:01  
10 10 677 Rosario Ramos Ramos NF 2:01:50  
11 11 611 Teresa De Jesus Llanos Gonzalez NF 2:04:48  
12 12 617 Neuda Marques De Oliveira NF 2:11:21  
13 13 544 Haydee Marin Llorente NF 2:18:38