VI Legua Atlética de La Laguna 28/10/2006
Infantil/Cadete Femenino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 2260 INES DURANZA RODRIGUEZ AGUERE 4:28
2 2448 ANDREA ACOSTA HERRERA TEGUESTE 4:34
3 2296 ELSA GONZALEZ BENCOMO CEAT 4:37
4 2449 MARTA JIMENEZ NAVARRO TEGUESTE 4:40
5 2180 AREMOGA SANTANA ARIAS ARONA 4:50
6 2480 SAMANTHA HERNANDEZ RGUEZ ATALAYA 5:02
7 2318 ANGELA GONZALEZ SUAREZ CEAT 5:03
8 2254 ADRIANA BUENO SAAVEDRA AGUERE 5:05
9 1467 PAULA RAMIREZ ROSALES ATLETICOD 5:06
10 2246 EDISA AFONSO DELGADO AGUERE 5:11
11 1774 NEYBER CASTRO MATERAN SANTA CRUZ 5:14
12 2268 PAULA DE LA FUENTE GARCIA AGUERE 5:14
13 2269 PAULA ESTEVEZ RODRIGUEZ AGUERE 5:20
14 2299 MARIA DAVILA GONZALEZ CEAT 5:23
15 2488 NAYRA REYES GONZALEZ ATALAYA 5:25
16 2326 MIRIAM CABRERA GARCIA ATALAYA 5:26
17 2478 TIRSA HERNANDEZ GLEZ ATALAYA 5:37
18 2486 SARA DIAZ GONZALEZ ATALAYA 5:39
19 2175 DACIL MONTESINO ARONA 5:40
20 2177 BIANCA MONTESINO ARONA 5:41
21 2483 MONICA HERNANDEZ GARCIA ATALAYA 5:41
22 2179 SAMINA SARANDAU ARONA 5:45
23 1772 JOANA HERRERA HERRERA SANTA CRUZ 5:46
24 2330 MARIA JOSE CASANOVA LEON ATALAYA 5:48
25 1480 ELVIRA PIEDRA VERA ATLETICOD 5:50
26 2481 LAURA HERNANDEZ DIAZ ATALAYA 5:51
27 2487 REBECA CAIROS ATKINSON ATALAYA 5:51
28 2176 TAMARA BRITO MARTIN ARONA 5:52
29 2489 ELSA HERNANDEZ GARCIA ATALAYA 5:54
30 1473 MARTA SOCAS PIMENTEL ATLETICOD 5:56
31 2248 TANIA MARRERO RODRIGUEZ AGUERE 6:02
32 2485 BRENDA HERNANDEZ DIAZ ATALAYA 6:03
33 1472 ROCIO MORALES PEREZ ATLETICOD 6:05
34 1479 VIRGINIA MARTIN DE LEON ATLETICOD 6:08
35 2477 SANDRA BARBUZANO DIAZ ATALAYA 6:11
36 1402 LAURA DOMINGUEZ ROSA AGUERE 6:13
37 2193 JESSICA RODRIGUEZ ARONA 6:17
38 2188 CAROL LUQUE CASTRO ARONA 6:25
39 1773 ERIKA PERDOMO SANCHEZ SANTA CRUZ 6:26
40 1400 YENIFER DORTA RODRIGUEZ 6:27
41 1478 NAOMI GARCIA MINIGON ATLETICOD 6:28
42 1481 CELIA SACRAMENTO MARTIN ATLETICOD 6:30
43 2325 TATIANA PEREZ RODRIGUEZ ATALAYA 6:31
44 1771 NAYRA RODRIGUEZ DE LA ROSA SANTA CRUZ 6:33
45 1770 ELIZABETH GUTIERREZ SANTA CRUZ 6:40
46 2129 SOUKAYNA TOUZANI ARONA 7:33
47 2124 YUDITH CURBELO NAVARRO ARONA 7:47
48 2132 ALICIA LEMES BAXTER ARONA 7:52
49 1482 CAMILA MARGATON ATLETICOD 7:56
50 1488 ADRIANA RAMOS FALCON 7:59
51 2199 AILEN EDITH ARRIETA ARONA 8:02
52 2190 ESTEFANIA LUQUE CASTRO ARONA 8:03
53 2171 JESSICA BARRIOS RGUEZ ARONA 8:05
54 2198 SARA MENDEZ DIAZ ARONA 8:14
55 1760 KAREN GONZALEZ MEJIA SANTA CRUZ 8:19
Infantil/Cadete Masculino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 1484 ALDAIR MESA BENITO ATLETICOD 4:07
2 2285 OMAR YURDA SANTOS CEAT 4:10
3 2496 GUILLERMO DIAZ RIOS ATALAYA 4:10
4 2088 ROMAN HERNANDEZ GORRIN CEAT 4:14
5 2266 ANCOR RODAL DELGADO AGUERE 4:14
6 2005 JAVIER MARTIN PEREZ CEAT 4:15
7 2286 DANIEL AFONSO ROCIO CEAT 4:16
8 2146 SERGIO GORRIN NAVARRO ARONA 4:20
9 2154 FREDDY NAVARRO CRUZ ARONA 4:22
10 2027 FRANCISCO GONZALEZ PADRON TEGUESTE 4:23
11 2257 OMAR HERRERA FARIÑA AGUERE 4:25
12 2498 MIGUEL SOSA HERNANDEZ ATALAYA 4:25
13 2292 JAVIER BENAZCO GARCIA CEAT 4:26
14 1483 SERGIO MARTIN DORTA ATLETICOD 4:28
15 2289 SERGIO GONZALEZ RGUEZ CEAT 4:29
16 2341 JOEL PEREZ IZQUIERDO 4:33
17 1487 GIOVANNI ROSSI MARINA CEBRI 4:35
18 1468 ABRAHAM GARCIA MENDEZ ATLETICOD 4:41
19 1474 DIEGO MARTIN LEON ATLETICOD 4:41
20 2243 IGNACIO CASADO AGRELO AGUERE 4:42
21 2143 GREGORY HERNANDEZ BUSTAMANTE ARONA 4:43
22 2287 MARIO BATISTA HERRERA CEAT 4:43
23 1470 JONATHAN SEQUERA MENDEZ ATLETICOD 4:44
24 2147 NADINE LAJUDCURA ARONA 4:45
25 2267 ARNAU DIAZ GOMEZ AGUERE 4:52
26 2155 MARCOS ANEJO FERRERO ARONA 4:53
27 1449 JOSUE HERNANDEZ MARTIN 5:01
28 1475 SAMUEL LLIZO VERA ATLETICOD 5:08
29 2139 JUAN GARCIA ARONA 5:08
30 2491 ALEJANDRO HDEZ BARBUZANO ATALAYA 5:09
31 1489 GENGIS FIORILE ATLETICOD 5:12
32 2145 SERGIO BELLO BASTON ARONA 5:15
33 1471 ROMEN LEMUS MORALES ATLETICOD 5:18
34 2375 EDGAR MONLLAO FABREGAT LUTHER KING 5:18
35 2376 ANTONIO RGUEZ-PASTRANA LUTHER KING 5:19
36 2374 CARLOS SOLIS FERRER LUTHER KING 5:24
37 2142 DIEGO MARICHAL MIRANDA ARONA 5:28
38 1423 OSCAR RODRIGUEZ BAEZ LAS MERCEDES 5:29
39 2148 DAVID SALTO ARONA 5:33
40 2153 HALIM OUCHEN ARONA 5:34
41 1476 ALBERTO MENDEZ GONZALEZ ATLETICOD 5:38
42 2288 ANDRES CORREA RODRIGUEZ CEAT 5:39
43 2293 IVAN NAVARRO CEAT 5:42
44 2377 JAVIER HERNANDEZ GLEZ LUTHER KING 5:45
45 1766 GABRIEL PRIETO MARTIN SANTA CRUZ 5:48
46 2283 ATTMEIXIM DIAZ FEBLES AGUERE 5:49
47 2194 JAHIR BARZALLO CALLE ARONA 5:53
48 1477 DIEGO MARTIN ADAN ATLETICOD 5:59
49 1763 SANTIAGO RGUEZ DE LA ROSA SANTA CRUZ 6:23
50 2137 SUFIAN LANOULI ARONA 8:12
Benjamín/Alevín Femenino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 1757 THAIS CARPINTIER VERDE SANTA CRUZ 1:21
2 2173 ADARA LAJUDCURA ARONA 1:21
3 2344 SARA COLLADOS POVES AGUERE 1:25
4 2174 ANA CLEMENTE NUEZ ARONA 1:26
5 2317 AMALIA IZQUIERDO GONZALEZ AGUERE 1:28
6 2404 ALBA GARCIA CARBALLO CEAT 1:30
7 2411 MARIA MENDEZ GINES AGUERE 1:31
8 1466 MARJORIE PEREZ FRAGOSO ATLETICOD 1:36
9 2370 LAURA BEAUTELL SANCHEZ LUTHER KING 1:36
10 2240 ANA MARIA BELTRAN MARTIN AGUERE 1:37
11 2471 CAROLINA IZQUIERDO DE ARMAS ATALAYA 1:37
12 2472 CYNTHIA ALONSO MENDEZ ATALAYA 1:37
13 2439 DANIELLA GARCIA PEREZ MANZANILLA 1:38
14 2166 PATRICIA GERMAN MOLINA ARONA 1:39
15 1460 VICTORIA RODRIGUEZ LUIS ATLETICOD 1:42
16 2441 VERONICA BENASCO GARCIA MANZANILLA 1:42
17 2125 TANIA HERRERA BARROSO ARONA 1:43
18 2461 MELIBER DIAZ GARCIA ATALAYA 1:44
19 2465 NATALIA HERNANDEZ MORENO ATALAYA 1:44
20 1462 ESTEFANI SEPERA MENDEZ ATLETICOD 1:46
21 2445 SILVIA PEREZ LOPEZ MANZANILLA 1:47
22 2470 ATALIA BARBUZANO LEON ATALAYA 1:47
23 1756 JESSICA RGUEZ DE LA ROSA SANTA CRUZ 1:48
24 2131 GRIDANESA OJEDA TORRES ARONA 1:50
25 2440 TARA GONZALEZ HDEZ MANZANILLA 1:50
26 1403 BARBARA ALBA RODRIGUEZ 1:51
27 1461 KATERIN BRITO ARMAS ATLETICOD 1:51
28 2473 ADRIANA DARIAS CAIROS ATALAYA 1:51
29 2462 PATRICIA GLEZ DE LA CRUZ ATALAYA 1:52
30 2463 PAOLA BARBUZANO DIAZ ATALAYA 1:52
31 2464 EMMA HERNANDEZ GLEZ ATALAYA 1:52
32 2466 SONIA RODRIGUEZ GLEZ ATALAYA 1:52
33 2444 BEATRIZ SANTANA GIL MANZANILLA 1:53
34 1743 AURA RIVERO DE LEON BOLICO 1:55
35 2437 ALBA LOPEZ CACUA MANZANILLA 1:55
36 2163 MARIANELA FERNANDEZ ARONA 1:56
37 2467 ANGELA RGUEZ TALAVERA ATALAYA 1:56
38 2165 LAURA GERMAN MOLINA ARONA 1:57
39 1445 SARA MARTIN PACHECO ANEJA 1:58
40 1411 NAIRA RODRIGUEZ MARTIN LAS MERCEDES 1:59
41 2436 M¦ JOSE HERNANDEZ MARRERO MANZANILLA 2:00
42 2438 DAFNE MURCIA BACALLADO MANZANILLA 2:00
43 2122 HASNAE LAMSALLAK ARONA 2:01
44 1758 VANESSA MELENDEZ SANCHEZ SANTA CRUZ 2:02
45 2371 MARTA GONZALEZ MORENO LUTHER KING 2:02
46 2128 DOUNIA TOUZANI ARONA 2:03
47 2186 YOARA MOHAMED ARONA 2:03
48 1746 ELENA LEON GONZALEZ BOLICO 2:04
49 1465 LORENA GONZALEZ LUIS ATLETICOD 2:05
50 2380 LAURA SIERRA GARCIA ARONA 2:05
51 1429 CORINA CHICO GUTIERREZ LAS MERCEDES 2:06
52 1464 ADRIANA AFONSO ACOSTA ATLETICOD 2:07
53 2479 ESTHER ADRIAN RGUEZ ATALAYA 2:07
54 1416 CARLA LOBATO RODRIGUEZ LAS MERCEDES 2:08
55 2469 RAQUEL GUTIERREZ RAMOS ATALAYA 2:08
56 2434 MARTA LUGO HERNANDEZ MANZANILLA 2:09
57 2126 CELIA ANEJO FERRERO ARONA 2:10
58 2385 VALENTINA MARTINEZ SPOONER ARONA 2:10
59 2386 JOSUNE RODRIGUEZ ACOSTA ARONA 2:14
60 2164 SARA CHINEO ORTIZ ARONA 2:15
61 2119 CAROLINA MENDEZ DOMINGUEZ ARONA 2:16
62 2161 MELINA RODRIGUEZ ARONA 2:16
63 2162 VERONICA BURGUEÑO ARONA 2:16
64 2160 JULIE MATTIA DE KUIPER ARONA 2:17
65 2168 MICHELLE GARCIA RAMOS ARONA 2:17
66 2327 M¦ ROSARIO GONZALEZ GLEZ ATALAYA 2:20
67 2118 FLORENCIA MENDEZ DOMINGUEZ ARONA 2:23
Benjamín/Alevín Masculino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 1721 ARTURO RIOS ROSA LUTHER KING 1:23
2 1436 DIEGO LAFUENTE OCHOA NARCISO BRIT 1:25
3 2144 MATTHEW GHANGIOGIO-SHEA ARONA 1:27
4 1707 DAVID RODRIGUEZ VAZQUEZ LUTHER KING 1:28
5 2458 DANIEL DEL CASTILLO RAMOS ATALAYA 1:28
6 2346 KEVIN YANES GARCIA AGUERE 1:29
7 2075 NEFTALI DIAZ ROJAS MANZANILLA 1:30
8 2224 YVAIN BARRAT TRIVALLE 1:31
9 2392 ENRIQUE RUA MENDOZA ARONA 1:32
10 2252 JORGE PACHECO GUTIERREZ AGUERE 1:33
11 2460 AITOR DIAZ GONZALEZ ATALAYA 1:33
12 2476 EDGAR DIAZ GOMEZ ATALAYA 1:33
13 1446 DANIEL DELGADO MORENO ANEJA 1:34
14 1718 FRANCISCO GONZALEZ GARCIA LUTHER KING 1:34
15 2152 ZOHER ACHAFACHAF ARONA 1:34
16 2023 ALVARO PEREZ HERNANDEZ ATALAYA 1:35
17 1435 ERIK EXPOSITO HERNANDEZ NARCISO BRIT 1:36
18 2459 DANIEL DIAZ RIOS ATALAYA 1:36
19 1710 EMILIO GRANDE PEREZ LUTHER KING 1:37
20 1728 GONZALO LUGO VELAZQUEZ BOLICO 1:37
21 2474 HECTOR GOMEZ MENDEZ ATALAYA 1:37
22 1749 JUAN MANUEL GUTIERREZ SANTA CRUZ 1:40
23 2072 ALEJANDRO DE LA ROSA CHUECA MANZANILLA 1:40
24 1708 ROGER MONLLAO FABREGAT LUTHER KING 1:41
25 2074 EDUARDO CABRERA CAIROS MANZANILLA 1:41
26 2159 LAUREN ARONA 1:42
27 2028 EDUARDO GONZALEZ PADRON TEGUESTE 1:43
28 2475 BENTOR DE LEON SOSA ATALAYA 1:43
29 2365 EDUARDO GONZALEZ IZQUIERDO AGUERE 1:44
30 1719 FERNANDO MONTEVERDE HDEZ LUTHER KING 1:45
31 2247 TONY MURAY AGUERE 1:45
32 2149 TEXENEN ALAYON HERNANDEZ ARONA 1:46
33 1713 JOSE JAVIER REBOLLO DORADO LUTHER KING 1:47
34 1726 HECTOR RODRIGUEZ PEREZ LUTHER KING 1:48
35 1463 DIEGO LUIS RODRIGUEZ ATLETICOD 1:49
36 1725 ALVARO ESCOBAR CRUZ LUTHER KING 1:49
37 1755 PABLO PACHECO DELGADO SANTA CRUZ 1:49
38 2182 FABIAN YUMAR CARBALLO ARONA 1:49
39 2197 SAMUEL MESA MORA ARONA 1:49
40 2007 KEVIN CABRERA RODRIGUEZ 1:52
41 2332 YONATHAN CABRERA GARCIA ATALAYA 1:52
42 1405 URIEL ACOSTA FEBLES 1:54
43 2071 DIEGO MENENDEZ DIAZ MANZANILLA 1:54
44 1705 JOSE DEL CASTILLO GONZALEZ LUTHER KING 1:55
45 2073 RAFAEL HERNANDEZ MARRERO MANZANILLA 1:56
46 2050 MARCOS GONZALEZ FURRUJIA TEGUESTE 1:59
47 1731 ANGEL RIVERO DE LEON BOLICO 2:00
48 2150 ROBERTO VERA PLASENCIA ARONA 2:02
49 2181 MOHAMED MOHAMED ARONA 2:06
50 2258 RAYCO HERRERA FARIÑA AGUERE 2:07
51 1426 RUBEN RODRIGUEZ TOLEDO LAS MERCEDES 2:09
52 2183 MOISES ALVAREZ MARCELINO ARONA 2:11
53 1722 ENRIQUE OTON NIETO LUTHER KING 2:12
54 1714 JESUS RODRIGUEZ VAZQUEZ LUTHER KING 2:13
55 2136 YOSHIO GERMAN GARCIA-RAMOS ARONA 2:13
56 2390 PEDRO DELGADO ACEVEDO ARONA 2:13
57 2391 DEELAN MARTINEZ SPOONER ARONA 2:14
Prebenjamín/Alevín Femenino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 2121 HIBA LAMSALLAK ARONA 1:03
2 1401 PALOMA PLAZA GAYAN AGUERE 1:04
3 2116 ALBA DOMINGUEZ HERNANDEZ CLATOR 1:04
4 2368 ANDREA LUIS ENRIQUE LUTHER KING 1:05
5 2170 LIA GARCIA MORALES ARONA 1:06
6 1404 ESTHER ACOSTA FEBLES 1:07
7 2433 ANA BACALLADO ARMANDOS MANZANILLA 1:08
8 1748 ISABEL PACHECO DELGADO SANTA CRUZ 1:09
9 1457 ALBA PEREZ FRAGOSO ATLETICOD 1:11
10 1425 NIDIA PEREZ GONZALEZ LAS MERCEDES 1:14
11 2167 SONIA GERMAN MOLINA ARONA 1:15
12 2130 VICTORIA NUÑEZ ARONA 1:17
13 1424 AINARA FERNANDEZ RODRIGUEZ LAS MERCEDES 1:18
14 2396 PATRICIA DEL CASTILLO GONZALEZ LUTHER KING 1:18
15 2400 TANIA HERNANDEZ DE LA PAZ 1:18
16 2408 SALOME EXPOSITO CABRERA 1:18
17 2412 GAELLE RGUEZ REYES SANTA CRUZ 1:18
18 1456 LAURA PEREZ RIVERO NARCISO BRIT 1:19
19 2406 LOLA GONZALEZ FARRUJIA TEGUESTE 1:20
20 2431 DANILA BACALLADO ARMANDOS MANZANILLA 1:20
21 1433 ARA PEÑA REYES LAS MERCEDES 1:21
22 2403 PAULA BRITO DEL VAL SANTA CRUZ 1:21
23 2187 YAMILA MOHAMED ARONA 1:22
24 2189 MAYA SANTIAGO VERDE ARONA 1:22
25 2413 VICTORIA HDEZ MARRERO MANZANILLA 1:23
26 2429 MARINA ESCOHOTADO HERNANDO MANZANILLA 1:23
27 2430 ALBA MARTINEZ NAVARRO MANZANILLA 1:23
28 2450 CARLA DIAZ GONZALEZ ATALAYA 1:23
29 2453 SOFIA HERNANDEZ RIVERO ATALAYA 1:25
30 2419 HIBA AKARMOUNE AITSIDIBABA MANZANILLA 1:27
31 2452 NAYARA GONZALEZ REYES ATALAYA 1:28
32 2451 YAIZA GONZALEZ RGUEZ ATALAYA 1:30
33 2362 AINARA RODRIGUEZ PEREZ 1:33
34 2387 DELIANA LOURIDO PEREZ ARONA 1:34
35 2416 MARIA PEREZ LOPEZ MANZANILLA 1:34
36 1453 SALOME JIMENEZ FRIAS NARCISO BRIT 1:36
37 2360 PATRICIA SANTANA GOYA 1:36
38 2415 BELEN GONZALEZ GONZALEZ MANZANILLA 1:39
39 2418 ANDREA GISBER CAMACHO MANZANILLA 1:41
40 2328 IRENE HERNANDEZ SANTANA ATALAYA 1:43
Prebenjamín/Alevín Masculino
Pos Dorsal Participante Club Tiempo
1 2151 MOHAMED TOUZANI ARONA 1:01
2 2304 ADONAI AMADOR DIAZ 1:01
3 2225 SERGIO GARCIA DELGADO TRIVALLE 1:02
4 2388 DANIEL DELGADO NODA ARONA 1:04
5 2255 CRISTO HERRERA FARIÑA AGUERE 1:07
6 2310 ABIMELEK CHAVES TORRES 1:07
7 2079 ADRIAN HERNANDEZ RGUEZ 1:08
8 2262 GABRIEL JORDAN HERNANDEZ AGUERE 1:09
9 1443 DANIEL FELICIANO CRUZ ANEJA 1:10
10 1458 EDWIN BRITO ARMAS ATLETICOD 1:10
11 2241 PABLO BELTRAN MARTIN AGUERE 1:10
12 1406 GUILLERMO PADRON JIMENEZ 1:12
13 2037 DAVID GARCIA CARBALLO 1:12
14 1459 SAUL LLIZO VERA ATLETICOD 1:13
15 2347 HECTOR RIVERO LOPEZ 1:14
16 2133 ENRIQUE GERMAN MOLINA ARONA 1:15
17 2221 DORU DIETRICH 1:15
18 2029 MARTIN SANCHEZ FERNANDEZ 1:16
19 2468 RAYCO DE LEON SOSA ATALAYA 1:16
20 2239 MARCOS JIMENEZ DE LA ESPADA AGUERE 1:17
21 2455 JOSE D. GLEZ DE LA CRUZ ATALAYA 1:17
22 1455 ARMICHE DELGADO HERNANDEZ NARCISO BRIT 1:19
23 2454 CARLOS ALONSO BARRETO ATALAYA 1:19
24 2457 CRISTIAN DEL CASTILLO RAMOS ATALAYA 1:19
25 2036 FERNANDO CARRILLO GONZALEZ ATALAYA 1:20
26 2066 JOEL CABRERA GONZALEZ MANZANILLA 1:20
27 2070 SERGIO FARIÑA HERRERA MANZANILLA 1:20
28 2456 RAUL DIAZ GONZALEZ ATALAYA 1:20
29 1704 JOEL SUAREZ DORTA 1:21
30 2351 AITOR HERNANDEZ BAEZ SANTA CRUZ 1:21
31 1434 YENN EXPOSITO HERNANDEZ NARCISO BRIT 1:23
32 1447 RAUL DELGADO MORENO ANEJA 1:23
33 2030 ALVARO SANCHEZ FERNANDEZ 1:23
34 1407 ALEJANDRO PADRON JIMENEZ 1:24
35 2256 GREGORIO MESA FARIÑA AGUERE 1:24
36 1415 DANIEL INFANTE VENTURA LAS MERCEDES 1:25
37 2356 YEREMY PERERA MARTIN SANTA CRUZ 1:26
38 1729 DAMIAN LEON GONZALEZ BOLICO 1:27
39 2061 JORGE NIEBLA NUÑEZ MANZANILLA 1:27
40 2067 SAULO CASTRO RODRIGUEZ MANZANILLA 1:28
41 2058 FRANCISCO ROJAS MACHIN MANZANILLA 1:29
42 2060 DIEGO NIEBLA NUÑEZ MANZANILLA 1:29
43 2006 BORJA RODRIGUEZ DE LA PAZ 1:30
44 1454 JOSE JIMENEZ FRIAS NARCISO BRIT 1:31
45 2394 ALEXIS PLASENCIA ALONSO ARONA 1:31
46 2250 HUGO GONZALEZ MEDINA AGUERE 1:32
47 2048 NELSON DIAZ RAMOS ATALAYA 1:33
48 2263 ALEJANDRO LUGO MIGUELAÑEZ AGUERE 1:33
49 2014 DANIEL RAMIREZ MONTEVERDE 1:34
50 2008 IVAN CABRERA RODRIGUEZ 1:35
51 2353 J. ALBERTO SANTANA GOYA SANTA CRUZ 1:36
52 2354 SERGIO FERNANDEZ CEDRES SANTA CRUZ 1:37
53 2064 FABIAN FARIÑA HERRERA MANZANILLA 1:38