K42 Canarias Anaga Marathon - 08 diciembre 2013
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 22/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | Garachico | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Acuatlon | ||||||||||||||||||
| Informacion | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 16/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | El Medano | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Triatlon | ||||||||||||||||||
| Informacion | |||||||||||||||||||
| Web | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 15/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | Santiago del Teide | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Montaña | ||||||||||||||||||
| Web | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Modalidad | Montaña | ||||||||||||||||||
| Reglamento | |||||||||||||||||||
| Clasificación Circuito | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 09/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | El Tanque | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Duatlon Montaña | ||||||||||||||||||
| Informacion | |||||||||||||||||||
| Clasificaciones II Demolition Bike Garachico 2013 | ||
| General | ||
| Categorías |
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 02/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | Puerto de La Cruz | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Acuatlon | ||||||||||||||||||
| Web | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 01/06/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | Los Realejos | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Montaña | ||||||||||||||||||
| Distancia | 14,2Km | ||||||||||||||||||
| Reglamento | |||||||||||||||||||
| Información | |||||||||||||||||||
| Inscripciones | |||||||||||||||||||
| Fecha | 26/05/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | Santa Cruz | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Acuatlon | ||||||||||||||||||
| Informacion | |||||||||||||||||||
![]() | |||||||||||||||||||
| Fecha | 11/05/2013 | ||||||||||||||||||
| Lugar | La Laguna | ||||||||||||||||||
| Modalidad | Atletismo | ||||||||||||||||||
| Distancia | 21Km - 5Km | ||||||||||||||||||
| Informacion | |||||||||||||||||||
| Clasificaciones General - Femenina - General 5Km Femenina 5Km | |||||||||||||||||||
Página 1 de 8












